______________________
______________________
Руководство. Педагогический состав
Руководитель образовательной организации
Должность: Директор
Фамилия, Имя, Отчество: Галайко Владимир Антонович
Т. 34-23-15
Заместитель директора:
Фамилия, Имя, Отчество: Мулица Геннадий Францевич
Т. 35-23-15
Место нахождения: 236006, г. Калининград, наб. Генерала Карбышева 22 «А»
Телефон / факс: 8 (4012) 34-23-15
Адрес электронной почты: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Органы самоуправления
Общее собрание трудового коллектива (положение)
Орган общественной самодеятельности (положение)
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ
Директор | Галайко Владимир Антонович |
Образование | Высшее |
Документ об образовании | Диплом № ИВС 0379004 |
Повышение квалификации | МАУ г. Калининграда Учебно-методический образовательный центр.2013г |
Спортивное звание | МС |
Почетное звание | ОФКиС, Почётный знак за развитие физической культуры и спорта России |
Стаж педагогической работы | 44 |
Кол-во часов в неделю |
Заместитель директора | Мулица Геннадий Францевич |
Образование | Высшее |
Документ об образовании | Диплом № ВСВ 1806346 |
Повышение квалификации | АНО ДПО "Российский международный олимпийский университет", 2022 г. |
Спортивное звание | МСМК |
Квалификационная категория | Соответствует занимаемой должности |
Стаж педагогической работы | 12 лет |
Кол-во часов в неделю | 10 часов |
Тренер-преподаватель | Домейкене Тамара Михайловна |
Образование | Средне специальное |
Документ об образовании | Диплом № 170693 |
Повышение квалификации | МАУ г. Калининграда. Учебно-методический образовательный центр 2023 г |
Спортивное звание | МС |
Почетное звание | ОФКиС, Почётный знак за развитие физической культуры и спорта России |
Квалификационная категория | Высшая до 28.12.2027 |
Стаж педагогической работы | 46 лет |
Кол-во часов в неделю | 14 часов |
Тренер-преподаватель | Пенкина Елена Лазаревна |
Образование | высшее |
Документ об образовании | Диплом № 326690 |
Повышение квалификации | ГБПОУ КО "Училище олимпийского резерва", 2024 г. |
Спортивное звание | МСМК |
Почетное звание | ОФКиС |
Квалификационная категория | Высшая до 29.12.2025 |
Стаж педагогической работы | 43 года |
Кол-во часов в неделю | 28 часов |
Тренер-преподаватель | Тарасенко Наталья Сергеевна |
Образование | Высшее |
Документ об образовании | Диплом ВСГ 0634922 |
Повышение квалификации | ГБПОУ КО "Училище олимпийского резерва", 2024 г. |
Спортивное звание | КМС |
Квалификационная категория | Бессрочно |
Стаж педагогической работы | 20 лет |
Кол-во часов в неделю | 36 часов |
Тренер-преподаватель | Слепцов Денис Витальевич |
Образование | Высшее |
Документ об образовании | Диплом ОКА 29156 |
Повышение квалификации | ГБПОУ КО "Училище олимпийского резерва", 2024 г. |
Спортивное звание | КМС |
Квалификационная категория | Первая до 29.12. 2025 |
Стаж педагогической работы | 12 лет |
Кол-во часов в неделю | 32 часа |
Тренер-преподаватель | Шушенькова Анна Евгеньевна |
Образование | Высшее |
Документ об образовании | Диплом ЖБ-п № 0032825 |
Повышение квалификации | ГБПОУ КО "Училище олимпийского резерва", 2024 г. |
Спортивное звание | МС |
Квалификационная категория | Высшая до 28.12.27 |
Стаж педагогической работы | 15 лет |
Кол-во часов в неделю | 18 часов |
Тренер-преподаватель | Мулица Геннадий Францевич |
Образование | Высшее |
Документ об образовании | Диплом № ВСВ 1806346 |
Повышение квалификации | АНО ДПО "Российский международный олимпийский университет", 2022 г. |
Спортивное звание | МСМК |
Квалификационная категория | Высшая до 05.11.2025 |
Стаж педагогической работы | 12 лет |
Кол-во часов в неделю | 10 часов |
Тренер-преподаватель | Андреев Андрей Васильевич |
Образование | Среднее |
Документ об образовании | Диплом № 0163 от 28.06.2018 |
Повышение квалификации | |
Спортивное звание | МС |
Квалификационная категория | Б\К |
Стаж педагогической работы | 0 лет |
Кол-во часов в неделю | 12 часов |